교육과정 안내
- Home
- 키즈 카페 교육
- 교육과정 안내

| 구분 | 기본과정 | 심화과정 | |||
| 신규 종사자 (개소 1년 미만 및 전년도 미이수자) | 기존 종사자 (개소 1년 이상 및 전년도 이수자) | ||||
| 대상 | 대상 | ||||
| 행정 | 공통 (필수) | 서울형키즈카페/ 키움포털 이해 | 모든 종사자 | 민원 응대 소통 교육 | 시설장 운영요원 |
| 민원 예방 교육 | 모든 종사자 매력일자리 | ||||
| 직무별 | 공문서 이해와 작성 | 시설장 운영요원 | 시설운영계획 및 평가 관리 | ||
| 사회복지시설 재무/회계 | |||||
| 놀이 | 영아 발달과 놀이의 이해 | 돌봄요원 매력일자리(택1) *이용연령에 해당하는 교육 1개 이상 이수 | 서울 미래아이역량과 놀이 | 돌봄요원 | |
| 유아 발달과 놀이의 이해 | |||||
| 성인지 기반 아동 놀이 | |||||
| 아동 발달과 놀이의 이해 | |||||
| 안전 | 서울형 키즈카페 안전 관리 | 시설장 안전관리요원 매력일자리(택1) | 어린이놀이시설 안전관리 심화 | 시설장 안전관리 요원 | |
| 서울형 자율위험가치평가 기본 | 서울형 자율위험가치평가 심화 | ||||
※ 공통은 모든 종사자가 대상이며, 그 외는 직무중심으로 영역별 업무담당자가 우선 이수함 (돌봄/안전관리/운영요원으로 임의 안내하였으나, 시설별 직위, 업무가 상이함으로 업무 연관성으로 교과목 이수 필요)
※ 매력일자리의 경우, 행정/놀이/안전 각 영역별 1과목씩 의무 이수로 함
※ 서울형 키즈카페 시설장과 법인의 장을 겸직하는 경우, 서울형 키즈카페에 상주하며 운영 총괄하는 근무자(선임돌봄요원 등)가 시설장을 대신하여 교과목을 이수할 수 있음
| 구분 | 교과목명 | 시수 (H) | 수강 인원 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 행정 | 기본 | 서울형 키즈카페/키움포털의 이해 | 1 | 온라인 | |||||||||
| 민원 예방 교육 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 공문서 이해와 작성 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 시회복지시설 재무/회계 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 심화 | 민원 응대 소통 교육 | 2 | 40명 | ||||||||||
| 시설운영계획 및 평가 관리 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 놀이 | 기본 | 영아 발달과 놀이의 이해 | 2 | 40명 | |||||||||
| 유아 발달과 놀이의 이해 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 아동 발달과 놀이의 이해 | 2 | 40명 | |||||||||||
| 심화 | 서울 미래아이역량과 놀이 | 2 | 40명 | ||||||||||
| 성인지 기반 아동 놀이 | 2 | 50명 | |||||||||||
| 안전 | 기본 | 서울형 키즈카페 안전관리 | 2 | 50명 | |||||||||
| 서울형 자율위험가치평가 기본 | 2 | 50명 | |||||||||||
| 심화 | 어린이놀이시설 안전관리 심화 | 2 | 50명 | ||||||||||
| 서울형 자율위험가치평가 심화 | 2 | 50명 | |||||||||||
| 총 운영 횟수 : 총 50회 | - | 5회 | 5회 | 5회 | 7회 | 5회 | 4회 | 6회 | 6회 | 7회 | |||
※ 공통은 모든 종사자가 대상이며, 그 외는 직무중심으로 영역별 업무담당자가 우선 이수함 (돌봄/안전관리/운영요원으로 임의 안내하였으나, 시설별 직위, 업무가 상이함으로 업무 연관성으로 교과목 이수 필요)
※ 매력일자리의 경우, 행정/놀이/안전 각 영역별 1과목씩 의무 이수로 함
※ 서울형 키즈카페 시설장과 법인의 장을 겸직하는 경우, 서울형 키즈카페에 상주하며 운영 총괄하는 근무자(선임돌봄요원 등)가 시설장을 대신하여 교과목을 이수할 수 있음

* URL : https://online.seoulwomen.or.kr/

※ ’25년 신청접수 구글폼/이수확인 공문 발송 >’26년 신청접수/수료증 발급 온라인학습지원센터 활용으로 변경

